TÍNH NĂNG PHẦN CỨNG | |
---|---|
Giao diện | USB 2.0 |
Nút | Nút WPS |
Kích thước ( R x D x C ) | 1.54 x 0.72 x 0.31 in. (39 x 18.35 x 7.87mm) |
Dạng Ăng ten | Ăng ten ngầm |
TÍNH NĂNG WI-FI | |
---|---|
Chuẩn Wi-Fi | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Băng tần | 2.400~2.4835GHz |
Tốc độ tín hiệu | 11b: Up to 11Mbps(dynamic) 11g: Up to 54Mbps(dynamic) 11n: Up to 300Mbps(dynamic) |
Reception Sensitivity | 300M: -65dBm@10% PER 270M: -65dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -72dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -87dBm@10% PER 1M:-93dBm@8% PER |
Công suất truyền tải | <20dBm (EIRP) |
Chế độ Wi-Fi | Chế độ Khách (hỗ trợ Ad-hoc/Infrastructure network) |
Bảo mật Wi-Fi | 64/128-bit WEP WPA-PSK / WPA2-PSK WPA / WPA2 |
Modulation Technology | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM |
KHÁC | |
---|---|
Chứng chỉ | CE, FCC, IC, RoHS |
Sản phẩm bao gồm | Bộ chuyển đổi Wi-Fi TL-WN823N CD nguồn Hướng dẫn cài đặt nhanh |
System Requirements | Windows XP/7/8/8.1(32/64bits), Mac OS X 10.6-10.11, Linux |
Môi trường | Nhiệt độ hoạt động: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Nhiệt độ lưu trữ: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Độ ẩm hoạt động: 10%~90% không ngưng tụ Độ ẩm lưu trữ: 5%~90% không ngưng tụ |
Điện năng lượng mặt trời solar thi công hệ thống mạng máy tính camera tại Quảng Nam
747 Phạm Văn Đồng, Thị trấn Núi Thành, Quảng Nam
0906.096.026
Hòa Ngô
0906 096 026
hoango.net@gmail.com
đánh giá nào
Chưa có đánh giá nào.